生源速览» 青岛农业大学2021届毕业生生源信息一览表
青岛农业大学2021届毕业生生源信息一览表
| 青岛农业大学2021届毕业生生源信息一览表 | ||||
| 学院名称 | 学历 | 专业名称 | 人数 | 联系方式 |
| 动漫与传媒学院 | 本科 | 广告学 | 51 | 电话:0532-58957743 邮箱:78485589@qq.com |
| 传播学 | 77 | |||
| 数字媒体与艺术 | 60 | |||
| 广播电视与编导 | 90 | |||
| 动画 | 123 | |||
| 硕士 | 农业工程与信息技术 | 17 | ||
| 农业信息化 | 1 | |||
| 风景园林虚拟设计 | 3 | |||
| 动物科技学院 草业学院 | 本科 | 动物科学 | 224 | 电话:0532-58957710 邮箱:2691764871@qq.com |
| 动物科学(马与马术) | 52 | |||
| 硕士 | 动物遗传育种与繁殖 | 8 | ||
| 动物营养与饲料科学 | 5 | |||
| 特种经济动物饲养 | 3 | |||
| 草学 | 5 | |||
| 畜牧 | 15 | |||
| 农艺与种业 | 5 | |||
| 动物医学院 | 本科 | 动物医学 | 231 | 电话:0532-58957482 邮箱:328017630@qq.com |
| 动物药学 | 65 | |||
| 硕士 | 基础兽医学 | 1 | ||
| 预防兽医学 | 11 | |||
| 临床兽医学 | 6 | |||
| 兽医 | 54 | |||
| 管理学院 | 本科 | 会计学 | 300 | 电话:0532-58957346 邮箱:2206256992@qq.com |
| 财务管理 | 171 | |||
| 物流管理 | 188 | |||
| 农林经济管理 | 51 | |||
| 市场营销 | 51 | |||
| 硕士 | 农村发展 | 50 | ||
| 农业管理 | 53 | |||
| 农村与区域发展 | 10 | |||
| 农业经济管理 | 1 | |||
| 国际教育学院 | 专科 | 国际经济与贸易 | 102 | 电话:0532-58957572 邮箱:1250142011@qq.com |
| 商务英语 | 59 | |||
| 海洋科学与工程学院 | 本科 | 水产养殖学 | 83 | 电话:0532-86550515 邮箱:727880566@qq.com |
| 海洋资源与环境 | 65 | |||
| 水族科学与技术 | 35 | |||
| 硕士 | 水产养殖 | 16 | ||
| 渔业发展 | 10 | |||
| 化学与药学院 | 本科 | 材料化学 | 70 | 电话:0532-58957894 邮箱:hyqyb2019@126.com |
| 功能材料 | 65 | |||
| 化学工程与工艺 | 131 | |||
| 药学 | 67 | |||
| 应用化学 | 71 | |||
| 制药工程 | 88 | |||
| 硕士 | 应用化学 | 17 | ||
| 工业催化 | 2 | |||
| 制药工程 | 1 | |||
| 化学工艺 | 1 | |||
| 农药学 | 4 | |||
| 资源利用与植物保护 | 19 | |||
| 机电工程学院 | 本科 | 农业电气化 | 63 | 电话:0532-58957291 邮箱:527027302@qq.com |
| 电气工程及其自动化 | 155 | |||
| 测控技术与仪器 | 57 | |||
| 电气工程及其自动化 (智能制造与工业信息化方向) | 81 | |||
| 农业机械化及其自动化 | 59 | |||
| 机械设计制造及其自动化 (智能制造与工业信息化方向) | 65 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 95 | |||
| 硕士 | 农业机械化工程 | 7 | ||
| 农业电气化与自动化 | 5 | |||
| 农业工程 | 8 | |||
| 农业工程与信息技术 | 13 | |||
| 建筑工程学院 | 本科 | 土木工程 | 141 | 电话:0532-58957825 邮箱:314776718@qq.com |
| 工程管理 | 90 | |||
| 工程造价 | 112 | |||
| 建筑学 | 52 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 73 | |||
| 硕士 | 农业生物环境与能源工程 | 4 | ||
| 经济学院(合作社学院) | 本科 | 电子商务 | 80 | 电话:0532-58957415 邮箱:kongxiangfeifei@sina.com |
| 国际经济与贸易 | 86 | |||
| 经济与金融 | 105 | |||
| 农村区域发展 | 72 | |||
| 知识产权 | 44 | |||
| 理学与信息科学学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 140 | 电话:0532-58957466 邮箱:QDNDLXXY@163.com |
| 计算机科学与技术 (移动互联) | 71 | |||
| 计算机科学与技术 (云计算大数据与信息安全) | 69 | |||
| 计算机科学与技术 (软件) | 164 | |||
| 通信工程 | 77 | |||
| 通信工程(物联网) | 136 | |||
| 电子信息工程 | 69 | |||
| 电子信息工程 (机器人与人工智能) | 78 | |||
| 电子信息科学与技术 | 69 | |||
| 信息与计算科学 | 44 | |||
| 硕士 | 农业信息技术 | 3 | ||
| 农学院 | 本科 | 农学 | 86 | 电话:0532-58957455 邮箱:17871757@qq.com |
| 烟草 | 47 | |||
| 种子科学与工程 | 53 | |||
| 植物科学与技术 | 37 | |||
| 硕士 | 作物栽培学与耕作学 | 10 | ||
| 作物遗传育种 | 9 | |||
| 农艺与种业 | 15 | |||
| 人文社会科学学院 | 本科 | 公共事业管理 | 120 | 电话:0532-58957538 邮箱:568486380@qq.com |
| 社会工作 | 57 | |||
| 汉语言文学 | 93 | |||
| 秘书学 | 40 | |||
| 生命科学学院 | 本科 | 生物科学(创新实验班) | 68 | 电话:0532-58957642 邮箱:499478351@qq.com |
| 生物技术 | 91 | |||
| 生物技术(食用菌方向) | 25 | |||
| 硕士 | 生物工程 | 20 | ||
| 植物学 | 5 | |||
| 微生物学 | 4 | |||
| 发育生物学 | 8 | |||
| 生物化学与分子生物学 | 15 | |||
| 食品科学与工程学院 | 本科 | 食品科学与工程 | 191 | 电话:0532-58957772 邮箱:200401081@qau.edu.cn |
| 食品质量与安全 | 142 | |||
| 生物工程 | 46 | |||
| 粮食工程 | 93 | |||
| 葡萄与葡萄酒工程 | 45 | |||
| 硕士 | 食品加工与安全 | 17 | ||
| 食品工程 | 8 | |||
| 食品科学 | 5 | |||
| 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 4 | |||
| 农产品加工及贮藏工程 | 3 | |||
| 水产品加工及贮藏工程 | 1 | |||
| 外国语学院 | 本科 | 英语专业 | 159 | 电话:0532-58957416 邮箱:86080416@163.com |
| 日语专业 | 63 | |||
| 朝鲜语专业 | 38 | |||
| 英语(跨境电子商务方向) | 80 | |||
| 硕士 | 农业专门用途英语 | 1 | ||
| 艺术学院 | 本科 | 产品设计 | 29 | 电话:0532-58957951 邮箱:793608642@qq.com |
| 环境设计 | 77 | |||
| 视觉传达设计 | 78 | |||
| 绘画 | 58 | |||
| 硕士 | 城市景观艺术设计 | 2 | ||
| 园林与林学院 | 本科 | 风景园林 | 192 | 电话:0532-58957691 邮箱:271759389@qq.com |
| 园林 | 158 | |||
| 林学 | 36 | |||
| 硕士 | 风景园林 | 45 | ||
| 园艺学院 | 本科 | 园艺 | 105 | 电话:0532-58957741 邮箱:877457815@qq.com |
| 设施农业科学与工程 | 32 | |||
| 茶学 | 39 | |||
| 硕士 | 茶学 | 2 | ||
| 果树学 | 12 | |||
| 蔬菜学 | 2 | |||
| 农业工程与信息技术 | 3 | |||
| 农艺与种业 | 17 | |||
| 植物医学学院 | 本科 | 植物保护 | 147 | 电话:0532-58957795 邮箱:447826232@qq.com |
| 硕士 | 植物病理学 | 13 | ||
| 农业昆虫与害虫防治 | 8 | |||
| 农药学 | 2 | |||
| 杂草学 | 1 | |||
| 资源利用与植物保护 | 17 | |||
| 植物保护 | 1 | |||
| 资源与环境学院 | 本科 | 农业资源与环境 | 115 | 电话:0532-58957464 邮箱:735775863@qq.com |
| 土地资源管理 | 54 | |||
| 环境工程 | 73 | |||
| 环境科学 | 70 | |||
| 环境生态工程 | 73 | |||
| 硕士 | 农业资源与环境 | 15 | ||
8500-青岛农业大学2021届毕业生生源信息一览表.xlsx