- 招聘会名称:青岛农业大学2021届毕业生秋季供需见面会
- 举办时间:2020-11-14 08:30
- 举办城市:山东省 - 青岛市
- 举办地址: 青岛农业大学虹子广场
- 主办单位: 青岛农业大学
- 承办单位: 青岛农业大学
- 展位号: 76
- 简历接收邮箱: li********************m(登录后查看联系方式)
- 招聘部门电话: 0539-3****129(登录后查看联系方式)
招聘信息
-
投递简历
2020-03-19 16:47
-
三维动画师
本科|6000-6499|2人
投递简历2020-03-19 00:00
-
法务专员
硕士|7000-7499|2人
投递简历2020-03-19 00:00
-
技术法务
本科|7500-7999|2人
投递简历2020-03-19 00:00
-
视觉设计
本科|5500-5999|5人
投递简历2020-03-19 00:00
-
国际销售与客户维护
本科|5500-5999|10人
投递简历2020-03-19 00:00
-
投递简历
2020-03-19 00:00
-
市场专员
大专|8000-8499|50人
投递简历2020-03-19 00:00
-
制剂研究员
硕士|7000-7499|10人
投递简历2020-03-20 00:00
-
投递简历
2020-03-20 00:00
-
化药分析研究员
硕士|7000-7499|10人
投递简历2020-03-20 00:00
-
投递简历
2020-03-20 15:51
-
投递简历
2020-03-20 00:00
-
项目撰写专员
硕士|7000-7499|10人
投递简历2020-03-20 00:00
-
投递简历
2020-03-20 00:00
-
投递简历
2020-03-20 00:00
-
投递简历
2020-03-20 00:00
-
投递简历
2020-03-20 00:00
-
投递简历
2020-03-20 00:00
-
网店客服
大专|5500-5999|20人
投递简历2020-03-23 00:00
-
电话客服
大专|5500-5999|10人
投递简历2020-03-23 00:00
-
QA
本科|5500-5999|25人
投递简历2020-03-23 00:00
-
投递简历
2020-03-23 00:00
-
影视策划编导
硕士|6000-6499|4人
投递简历2020-03-24 00:00
-
管理咨询助理
本科|5500-5999|2人
投递简历2020-03-24 00:00
-
投递简历
2020-03-26 00:00
-
投递简历
2020-03-26 00:00
-
投递简历
2020-03-26 00:00
-
投递简历
2020-04-07 00:00
公司简介
鲁南制药集团2021校园招聘
一、公司简介
鲁南制药集团是集中药、化学药、生物制药的生产、科研、销售于一体的国家大型综合制药集团、国家重点高新技术企业,成员企业包括鲁南厚普制药有限公司、鲁南贝特制药有限公司、山东新时代药业有限公司、鲁南新时代医药有限公司等七家子公司,公司现有员工18000余名。
风华正茂、立志全球的鲁南制药集团正以“创新引领、服务推动”为指导,以“保持化学制药优势,大力发展中药,做强生物制药”为目标,为成为国内领先、世界一流的国际化综合制药集团而不懈奋斗!
公司诚邀优秀人才加入,让我们一起放飞青春梦想,共赢美好未来!
二、招聘计划
一级类别 | 二级类别 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 数量 |
研发类 | 研发中心 | 分析研究员 | 本科、硕士 | 药物分析、分析化学、药物化学、应用化学、药物制剂、药学、中药学、中药药剂、中药炮制、中药分析、方剂学、中药化学、天然药化、中药药理、制药工程、生物等相关专业 | 168 |
科研部 | 晶型研究员 | 本科及以上学历 | 药物制剂、药学、化学工程、材料等晶型相关专业 | 16 | |
合成研究员 | 本科及以上学历 | 药物合成、有机化学(全合成)、制药工程、药学、化学工程及工艺、药物化学、有机合成、有机高分子、多肽药物方向等相关专业 | 127 | ||
生工研究员 | 本科、硕士 | 微生物与生化药学、分子生物学、生物化工、发酵工程、工业微生物、微生物与生物化学、生物工程、生物技术、生物制药,微生物、生物化学及分子生物学、抗体工程,蛋白质组学、分子生物学,病毒学、免疫学等相关专业 | 47 | ||
毒代/药代研究员 | 硕士 | 体内药物分析、药代动力学 | 1 | ||
生工中试 | 本科、硕士 | 生物制药、细胞培养、微生物、蛋白纯化相关专业 | 6 | ||
生物催化 | 博士 | 生物催化、生物化工专业 | 1 | ||
药理研究员 | 硕士、博士 | 细胞生物学、药理学、生物化学与分子生物学、神经生物学、免疫学、微生物、生物化学、发酵等专业 | 10 | ||
动物管理 | 本科、硕士 | 医学、动物医学、病理相关专业 | 5 | ||
分析中心 | QC | 本科、硕士 | 药物分析、中药学、药学、分析化学、微生物、生物等相关专业 | 36 | |
营销类 | 国际营销 | 国际销售 | 本科及以上学历 | 化学、生物、生化、药学相关专业 | 7 |
国内 | 医药销售 | 专科及以上学历 | 不限 | 500 | |
业务内勤 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、金融学、文秘、汉语言文学、英语、播音主持、计算机科学与技术、管理类等相关专业 | 10 | ||
驻外商务会计 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 、统计学 | 20 | ||
业务驾驶员 | 高中及以上学历 | 汽车驾驶与维修等相关专业 | 20 | ||
互联网 | 社群营销 | 专科及以上学历 | 电子商务、市场营销 、人力资源管理 、 心理学及相关专业 | 130 | |
直播 | 专科及以上学历 | 传媒类、市场营销 、播音主持等相关专业优先考虑 | 20 | ||
数据、技术 | 本科及以上学历 | 软件工程、计算机等相关专业 | 10 | ||
视觉 | 本科及以上学历 | 艺术类、视觉设计、数码设计、数字媒体、视觉传达 | 10 | ||
生产及 | 管理 | 管理培训生 | 本科 | 药品生产技术、制药工程、药学、化工类及管理专业 | 4 |
药品 | QA | 本科、硕士 | 药学、中药学、药剂学、药物化学、制药工程、药事管理、分析化学、工业分析、计算机等 | 12 | |
生产储备 | 专科及以上 | 制药工程、药学、中药学、微生物、计算机、化学、应用化学、化学工程与工艺、生物技术、生物工程、生物科学等相关专业 | 101 | ||
技术储备 | 专科及以上学历 | 机电一体化、机械、暖通、电气自动化、空调、能源管理、环境工程、热动、环境化工、环境监测、环境监测与治理、环境科学、环境保护、土木工程、建筑工程管理、市政工程、给排水工程等相关专业 | 64 | ||
职能类 | 人力资源管理类 | 人力资源专员 | 本科及以上 | 人力资源、心理学,档案学、企业管理、社会保障,财务类、法律,计算机等相关专业 | 50 |
财务类 | 财务储备 | 本科、硕士 | 财务管理、会计、财务信息、金融 | 15 | |
法务类 | 法务专员 | 硕士 | 民商法、经济法、诉讼法学及相关专业 | 8 | |
专利技术岗 | 本科及以上学历 | 药学(中药、化药以及生物药)、化学、生物学以及相关专业 | 5 | ||
管理 | 管理储备 | 本科及以上学历 | 中文、新闻、播音主持、传媒、计算机、编辑出版、戏剧编导、档案管理、文秘学、文学、汉语言、马克思类、酒店管理、播音主持、空乘、体育等专业 | 42 | |
学术 | 医学专员 | 本科及以上学历 | 临床医学、中医学、中西医结合临床、临床药学、药理学、基础医学、药学、护理学、生物学等医药相关专业 | 70 | |
临床监查员 | 本科及以上学历 | 医学、药学及相关专业 | 61 | ||
医学事务 | 硕士、博士 | 医学、中医学、生物学、中药学、临床药理、流行病学等 | 8 | ||
样本检测监查员 | 硕士及以上学历 | 药物分析、生物学等相关专业 | 2 | ||
临床数据管理 | 本科、硕士 | 流行病与卫生统计学,临床医学,临床药学等相关专业 | 5 | ||
注册专员 | 本科、硕士 | 中药、化学、药学、分子生物学、中药药剂学、细胞生物学、生物化学、细胞生物学、天然药化等专业 | 9 | ||
信息专利 | 硕士 | 化妆品工艺学、食品、化学、药学、生物、基因工程、抗体、免疫学等相关专业 | < |

登录