生源速览» 青岛农业大学2020届毕业生专业分布及联系方式一览表
青岛农业大学2020届毕业生专业分布及联系方式一览表
| 青岛农业大学2020届毕业生专业分布及联系方式一览表 | ||||
| 学院名称 | 学历 | 专业名称 | 人数 | 联系方式 |
| 动漫与传媒学院 | 本科 | 传播学 | 82 | 电话:0532-58957743 邮箱 :741157227@qq.com 联系人:王老师 |
| 广播电视编导 | 61 | |||
| 动画 | 146 | |||
| 广告学 | 46 | |||
| 数字媒体艺术 | 60 | |||
| 硕士 | 风景园林虚拟设计 | 1 | ||
| 农业信息化 | 11 | |||
| 动物科技学院 草业学院 | 本科 | 动物科学 | 155 | 电话:0532-58957710 邮箱:630679356@qq.com 联系人:范老师 |
| 动物科学(马业科学方向) | 58 | |||
| 硕士 | 草学 | 4 | ||
| 动物遗传育种与繁殖 | 14 | |||
| 特种经济动物饲养 | 1 | |||
| 动物营养与饲料科学 | 6 | |||
| 动物医学院 | 本科 | 动物医学 | 231 | 电话:0532-58957482 邮箱 :dyxqhz@163.com 联系人:和老师 |
| 动物药学 | 37 | |||
| 硕士 | 预防兽医学 | 20 | ||
| 临床兽医学 | 7 | |||
| 基础兽医学 | 4 | |||
| 兽医硕士 | 2 | |||
| 管理学院 | 本科 | 会计学 | 327 | 电话:0532-58957346 邮箱 :290662642@qq.com 联系人:王老师 |
| 财务管理 | 190 | |||
| 物流管理 | 131 | |||
| 农林经济管理 | 57 | |||
| 市场营销 | 49 | |||
| 硕士 | 农村与区域发展 | 39 | 电话:0532-86080294 邮箱:chendongjie@qau.edu.cn 联系人:陈老师 | |
| 农业科技组织与服务 | 8 | |||
| 国际教育学院 | 专科 | 国际经济与贸易 | 112 | 电话:0532-58957572 邮箱 :564422206@qq.com 联系人:王老师 |
| 商务英语 | 56 | |||
| 海洋科学与工程学院 | 本科 | 海洋资源与环境 | 68 | 电话:0532-86550515 邮箱 :haiyangjiuyebu@163.com 联系人:焦老师 |
| 水产养殖学 | 103 | |||
| 水族科学与技术 | 40 | |||
| 硕士 | 水产养殖 | 9 | ||
| 渔业 | 3 | |||
| 化学与药学院 | 本科 | 材料化学 | 73 | 电话:0532-58957364 邮箱:hywlb2014@126.com 联系人:王老师 |
| 功能材料 | 59 | |||
| 化学工程与工艺 | 87 | |||
| 化学工程与工艺(3+2) | 79 | |||
| 药学 | 73 | |||
| 应用化学 | 88 | |||
| 制药工程 | 91 | |||
| 硕士 | 农药学 | 13 | ||
| 应用化学 | 9 | |||
| 化学工程 | 2 | |||
| 化学工艺 | 2 | |||
| 工业催化 | 1 | |||
| 生物化工 | 1 | |||
| 机电工程学院 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 67 | 电话:0532-58957291 邮箱 :527027302@qq.com 联系人:安老师 |
| 农业电气化 | 64 | |||
| 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化) | 78 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | |||
| 电气工程及其自动化 | 160 | |||
| 电气工程及其自动化(智能硬件与产品设计) | 71 | |||
| 测控技术与仪器 | 62 | |||
| 硕士 | 农业机械化工程 | 8 | 电话:0532-86080391 邮箱 :944286200@qq.com 联系人:何老师 | |
| 农业电气化与自动化 | 3 | |||
| 农业工程与信息技术 | 10 | |||
| 农业工程 | 4 | |||
| 建筑工程学院 | 本科 | 土木工程 | 143 | 电话:0532-58957825 邮箱 :qdndjg@163.com 联系人:姜老师 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 61 | |||
| 建筑学 | 41 | |||
| 工程管理 | 117 | |||
| 工程造价 | 80 | |||
| 硕士 | 农业生物环境与能源应用 | 1 | ||
| 理学与信息科学学院 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 70 | 电话:0532-58957466 邮箱 :QDNDLXXY@163.com 联系人:孙老师 |
| 计算机科学与技术 | 111 | |||
| 计算机科学与技术(软件) | 193 | |||
| 计算机科学与技术(云计算大数据与信息安全) | 76 | |||
| 计算机科学与技术(移动互联) | 73 | |||
| 电子信息工程 | 70 | |||
| 信息与计算科学 | 44 | |||
| 通信工程 | 77 | |||
| 通信工程(物联网) | 157 | |||
| 硕士 | 农业信息技术 | 1 | ||
| 经济学院(合作社学院) | 本科 | 农村区域发展 | 72 | 电话:0532-58957415 邮箱 :jjxyxgb86080415@163.com 联系人:孔老师 |
| 国际经济与贸易 | 132 | |||
| 经济与金融 | 106 | |||
| 电子商务 | 80 | |||
| 知识产权 | 43 | |||
| 农学院 | 本科 | 农学 | 88 | 电话:0532-58957455 邮箱 :88310836@qq.com 联系人:石老师 |
| 种子科学与工程 | 51 | |||
| 烟草 | 52 | |||
| 植物科学与技术 | 38 | |||
| 硕士 | 作物栽培学与耕作学 | 8 | 电话:0532-86080447 邮箱 :84123814@qq.com 联系人:张老师 | |
| 作物遗传育种 | 9 | |||
| 农业硕士-作物领域 | 2 | |||
| 人文社会科学学院 | 本科 | 公共事业管理 | 137 | 电话;0532-59857538 邮箱:jiuyerw@163.com 联系人:曹老师 |
| 社会工作 | 55 | |||
| 汉语言文学 | 86 | |||
| 秘书学 | 39 | |||
| 生命科学学院 | 本科 | 生物技术 | 111 | 电话: 0532-58957642 邮箱 :499478351@qq.com 联系人:王老师 |
| 食用菌 | 34 | |||
| 生物科学 | 62 | |||
| 硕士 | 植物学 | 5 | 电话:0532-86080640 邮箱 :57430924@qq.com 联系人:孙老师 | |
| 遗传学 | 1 | |||
| 细胞生物学 | 2 | |||
| 微生物学 | 6 | |||
| 生物化学与分子生物学 | 14 | |||
| 生物工程 | 1 | |||
| 发育生物学 | 1 | |||
| 食品科学与工程学院 | 本科 | 食品科学与工程 | 160 | 电话:0532-58957772 邮箱:200401081@qau.edu.cn 联系人:李老师 |
| 食品质量与安全 | 159 | |||
| 粮食工程 | 55 | |||
| 葡萄与葡萄酒工程 | 41 | |||
| 生物工程 | 45 | |||
| 硕士 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 2 | 电话:0532-86080771 邮箱:200401081@qau.edu.cn 联系人:张老师 | |
| 农产品加工及贮藏工程 | 3 | |||
| 食品工程 | 7 | |||
| 食品加工与安全 | 21 | |||
| 食品科学 | 9 | |||
| 水产品加工及贮藏工程 | 2 | |||
| 外国语学院 | 本科 | 英语 | 150 | 电话:0532-58957416 邮箱 :86080416@163.com 联系人:刘老师 |
| 日语 | 59 | |||
| 朝鲜语 | 59 | |||
| 英语(跨境电商) | 82 | |||
| 艺术学院 | 本科 | 绘画(中国画与鉴赏方向) | 30 | 电话:0532-58957951 邮箱 :793608642@126.com 联系人:侯老师 |
| 绘画(插图方向) | 30 | |||
| 环境设计专业(景观设计方向) | 37 | |||
| 环境设计专业(室内设计方向) | 43 | |||
| 视觉传达设计 | 74 | |||
| 产品设计(首饰与珠宝设计方向) | 32 | |||
| 园林与林学院 | 本科 | 园林 | 156 | 电话:0532-58957691 邮箱:ylylxy@qau.edu.cn 联系人:刘老师 |
| 风景园林 | 104 | |||
| 林学 | 31 | |||
| 风景园林(虚拟现实技术设计方向) | 73 | |||
| 硕士 | 风景园林学 | 11 | 电话:0532-86080692 邮箱:509413009@qq.com 联系人:赵老师 | |
| 风景园林 | 17 | |||
| 风景园林虚拟设计 | 1 | |||
| 城市景观艺术设计 | 1 | |||
| 园艺学院 | 本科 | 园艺 | 110 | 电话:0532-58957741 邮箱 : 877457815@qq.com 联系人:马老师 |
| 设施农业科学与工程 | 53 | |||
| 茶学 | 39 | |||
| 硕士 | 果树学 | 11 | ||
| 蔬菜学 | 3 | |||
| 茶学 | 2 | |||
| 设施园艺学 | 1 | |||
| 非全日制园艺领域 | 4 | |||
| 植物医学学院 | 本科 | 植物保护 | 113 | 电话:0532-58957795 邮箱 :535702958@qq.com 联系人:丁老师 |
| 硕士 | 植物病理学 | 9 | ||
| 农业昆虫与害虫防治 | 7 | |||
| 杂草学 | 2 | |||
| 植物保护 | 3 | |||
| 资源与环境学院 | 本科 | 农业资源与环境 | 127 | 电话:0532-58957464 邮箱:271759389@qq.com 联系人:宁老师 |
| 环境工程 | 71 | |||
| 环境科学 | 58 | |||
| 土地资源管理 | 66 | |||
| 环境生态工程 | 61 | |||
| 硕士 | 农业资源与环境 | 16 | 电话:0532-88030461 邮箱:155397973@qq.com 联系人:史老师 | |
| 农业资源利用 | 15 | |||
青岛农业大学2020届毕业生专业分布及联系方式一览表.xls